通所リハビリ利用料 一覧表
平成24年4月1日
| 介護保険内 | ||
| 施設サ|ビス | 介護報酬 | |
| 要介護度1 | 671円/日 | |
| 要介護度2 | 821円/日 | |
| 要介護度3 | 970円/日 | |
| 要介護度4 | 1,121円/日 | |
| 要介護度5 | 1.271円/日 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 (月4回以上、通所リハビリテーションを実施した場合) |
230円/月 | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所後又は認定日から1ヶ月以内) |
120円/日 | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所後又は認定日から1ヶ月超3ヶ月以内) |
60円/日 | |
| 個別リハビリテーション加算(3ヶ月を超える場合) | 80円/日 | |
| 入浴介助加算 | 50円/日 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 |
60円/日 |
|
| 栄養改善加算(月2回・原則3ヶ月) | 150円/回 | |
| 口腔機能向上加算(月2回・原則3ヶ月) | 150円/回 | |
| 通所リハビリテーション訪問指導加算 | 550円/回 | |
| 重度療養管理加算 | 100円/日 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) |
12円/日 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
6円/日 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(17/1000)×(90/100) | |
| 自己負担分(介護保険外) | ||
| その他の利用料 | 利用者様食費 | 630円/日 |
| 日用生活費 | 150円/日 | |
| 理美容代(業者委託)(希望者) | 2,100円~ | |
| 家族会食(希望者) | 昼食 630円/日 | |
| 教養娯楽費 | 150円/日 | |
| 基本時間外施設利用料 | 1時間当たり | |
| おむつ代 | 施設のものをご利用になった場合かかります | |
| 行事費 | 行事の際ご負担いただきます | |
| 健康管理費 | 実費(インフルエンザ予防接種等にかかる費用) | |
| 各種診断書・証明書等の発行 | 検査項目・証明項目により異なります | |
※ 通常のお食事以外に特別に提供されるものには別途料金をいただきます。
kumagaya@towarm.com
サイトマップ
個人情報保護について