施設サービス費 | 介護報酬 | 多床室 | 個室 |
要介護度1 | 842円/日 | 763円/日 | |
要介護度2 | 893円/日 | 811円/日 | |
要介護度3 | 959円/日 | 877円/日 | |
要介護度4 | 1,014円/日 | 934円/日 | |
要介護度5 | 1,072円/日 | 988円/日 | |
夜勤職員配置加算 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヶ月以内) | |||
初期加算(入所した日から30日以内) | |||
外泊時費用(一ヶ月に6日) | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | |||
試行的退所時指導加算 | |||
退所時情報提供加算 | |||
栄養マネジメント強化加算 | |||
経口移行加算(計画書作成より180日以内) | |||
経口維持加算(Ⅰ)(計画書作成より180日以内) | |||
経口維持加算(Ⅱ)(計画書作成より180日以内) | |||
療養食加算 | |||
緊急時治療管理 | |||
特定治療 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(39/1000)×(90/100) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
その他利用料 | 居住費 | 多床室 550円/日 ※1 | |
個室 1,800円/日 ※1 | |||
利用者様食費 | 1,870円/日 ※1 | ||
日常生活費 | 160円/日 | ||
教養娯楽費 | 160円/日 | ||
電気使用料(持ち込み希望者のみ・1製品につき) | 70円/日 | ||
※特別な室料 | |||
個室 3,300円/日 | |||
私物洗濯(業者委託)(希望者) | 4,400円/月(税込) | ||
理美容代(業者委託)(希望者) | 2,600円/回~ | ||
健康管理費 | 実費(インフルエンザ予防接種等にかかる費用) | ||
各種診断書・証明書等の発行 | 検査項目・証明項目により異なります |
※ 緊急時に処置を行った場合には介護保険法に則った請求をさせていただきます。
※ 予防接種をさせて頂いた場合は別途料金をいただきます。
※ 通常のお食事以外に特別に提供されるものには別途料金をいただきます。
※ ※1は申請により所得に応じて補足給付されます。
※ 外泊時も特別の室料及び居住費はいただきます。