
| 従来型個室 | 多床室 | ||
| 施設サービス費 | 要支援1 | 585円/日 | 619円/日 |
| 要支援2 | 731円/日 | 779円/日 | |
| 加算等 | 夜勤職員配置加算 | 25円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 244円/回 | ||
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 35円/日 | ||
| 送迎加算(片道) | 187円/回 | ||
| 療養食加算 | 9円/回(1日に3回を限度) | ||
| 総合医学管理加算 | 279円/日(7日間限度) | ||
| 緊急時治療管理 | 519円/日(3日限度) | ||
| 特定治療 | 老人医科点数表による | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円/日 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(39/1000) | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(29/1000) | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×(16/1000) | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(21/1000) | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(17/1000) | ||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×(8/1000) | ||
| 滞在費 | 従来型個室 | 1,700 円/日 ◎ | |
| 多床室 | 650円/日 ◎ | ||
| 食費 | 利用者様 食費 | 1,750円/日 ◎ | |
| 朝食 | 500円/回 | ||
| 昼食 | 650円/回 | ||
| 夕食 | 600円/回 | ||
| その他の利用料 | 教養娯楽費 | 250円/日 | |
| 日用生活費 | 300円/日 | ||
| 電気代(1製品持込に対し) | 60円/日 ※ | ||
| 特別の室料 | (個室A) | 5,400円/日 ※ | |
| (個室B) | 2,200円/日 ※ | ||
| 洗濯代(業者委託) 希望者 | 4,400円/月 ※ | ||
| 円/日 ※ | |||
| 理美容費(業者委託) 希望者 | 2,300円~ ※ | ||
| 各種診断書・証明書の発行 | 診断・証明内容により異なります | ||
| 行事費 | 行事の際にご負担頂きます | ||
注1:介護保険の計算上、差額が生じる場合がございます。
注2:※印は内税表示(消費税込み)です。
注3:◎印は申請により所得に応じて補足給付されます。
※こちらの料金表は1割負担のものになります。