施設サービス費 | |||
要介護度1 | 831円/日 | 754円/日 | |
要介護度2 | 879円/日 | 802円/日 | |
要介護度3 | 942円/日 | 865円/日 | |
要介護度4 | 996円/日 | 917円/日 | |
要介護度5 | 1,049円/日 | 971円/日 | |
夜勤職員配置加算 | |||
リハビリテーション機能強化加算 | |||
個別リハビリテーション実施加算 | |||
療養食加算 | |||
送迎加算(片道) | |||
緊急短期入所受入加算 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | |||
緊急時治療管理 | |||
特定治療 | |||
重度療養管理加算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||
介護職員処遇改善加算 |
その他利用料 | 居住費 | ||
利用者様食費 | |||
日用生活費 | |||
電気使用料(1製品持込に対し) | |||
※特別の室料 | |||
私物洗濯(業者委託)(希望者) | |||
理美容代(業者委託)(希望者) | |||
家族会食(希望者) | |||
教養娯楽費 | |||
行事費 | |||
健康管理費 | |||
各種診断書・証明書等の発行 |
※ 緊急時に処置を行った場合には介護保険法に則った請求をさせていただきます。
※ 通常のお食事以外に特別に提供されるものには別途料金をいただきます。
※ ※1は申請により所得に応じて補足給付されます。