従来型個室 | 多床室 | ||
施設サービス費 | 要介護1 | 724円/日 | 799円/日 |
要介護2 | 770円/日 | 848円/日 | |
要介護3 | 833円/日 | 911円/日 | |
要介護4 | 887円/日 | 963円/日 | |
要介護5 | 938円/日 | 1,017円/日 | |
加算等 | 夜勤職員配置加算 | 25円/日 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 (入所日から3月以内) |
244円/回 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (入所日から3月以内 3回限度/1週間) |
244円/回 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 35円/日 | ||
外泊時費用 | 367円/日 | ||
初期加算(入所日から30日以内) | 31円/日 | ||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 457円/回 | ||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 487円/回 | ||
退所時情報提供加算 | 507円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅰ) | 609円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅱ) | 406円/日 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 | ||
経口移行加算 | 29円/日 | ||
経口維持加算(Ⅰ) | 406円/月 | ||
経口維持加算(Ⅱ) | 102円/月 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 92円/月 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 112円/月 | ||
療養食加算 | 6円/回(1日に3回を限度) | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円/月 | ||
排せつ支援加算(Ⅰ) | 11円/月 | ||
排せつ支援加算(Ⅱ) | 16円/月 | ||
排せつ支援加算(Ⅲ) | 21円/月 | ||
安全対策体制加算 | 21円/日(1人につき1回を限度) | ||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 34円/月 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 41円/月 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 61円/月 | ||
自立支援促進加算 | 305円/月 | ||
緊急時治療管理 | 526円/日(1月に1回3日限度) | ||
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日(1月に1回7日間限度) | ||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 482円/日(1月に1回10日間限度) | ||
特定治療 | 老人医科点数表による | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(39/1000) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(29/1000) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×(16/1000) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(21/1000) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(17/1000) | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×(8/1000) |
居住費 | 従来型個室 | 1,700円/日 ◎ | |
多床室 | 650円/日 ◎ | ||
食費 | 利用者様 食費 | 1,750円/日 ◎ | |
その他の利用料 | 教養娯楽費 | 250円/ 日 | |
日用生活費 | 300円/ 日 | ||
タオルセット代 | 280円/日 ※ | ||
電気代(1製品持込に対し) | 60円/日 ※ | ||
特別の室料 | (個室A) | 5,400円/日 ※ | |
(個室B) | 2,200円/日 ※ | ||
洗濯代(業者委託) 希望者 | 4,400円/月 ※ | ||
理美容費(業者委託) 希望者 | 2,300円~ ※ | ||
各種診断書・証明書の発行 | 診断・証明内容により異なります | ||
行事費 | 行事の際にご負担頂きます |
注1:介護保険の計算上、差額が生じる場合がございます。
注2:※印は内税表示(消費税込み)です。
注3:◎印は申請により所得に応じて補足給付されます。
※こちらの料金表は1割負担のものになります。