基本サービス費 | 介護予防通所リハビリテーション | 要支援1 | 2,087円/月 |
要支援2 | 4,067円/月 | ||
加算・指導等 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算 (6月以内) | 572円/月 | |
運動器機能向上加算 | 229円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 90円/月 | |
要支援2 | 179円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 74円/月 | |
要支援2 | 147円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 | 25円/月 | |
要支援2 | 49円/月 | ||
事業所評価加算 | 122円/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 153円/月 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(47/1000) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(34/1000) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×(19/1000) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(20/1000) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(17/1000) | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位× (10/1000) |
食費 | 食費(昼食) | 650円/回 |
その他(希望による) | 教養娯楽費 | 150円/日 |
日用生活費(1時間以上2時間未満) | 50円/日 | |
日用生活費 | 200円/日 | |
理美容費(業者委託)希望者 | 2,300円~ ※ | |
おむつ代 | 実費 | |
各種診断書・証明書等の発行 | 診断・証明内容により異なります | |
行事費 | 行事の際にご負担頂きます |
注1:介護保険の計算上、差額が生じる場合がございます。
注2:※印は内税表示(消費税込み)です。
※こちらの料金表は1割負担のものになります。