施設サービス | |||
要支援 1 | |||
要支援 2 | |||
運動器機能向上加算 | |||
栄養改善加算 | |||
口腔機能向上加算 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | |||
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | |||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | |||
事業所評価加算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||
要支援 1 | |||
要支援 2 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||
要支援 1 | |||
要支援 2 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
その他の利用料 | ||
利用者様食費 | ||
日用生活費 | ||
理美容代(業者委託)(希望者) | ||
家族会食(希望者) | ||
教養娯楽費 | ||
基本時間外施設利用料 | ||
おむつ代 | ||
行事費 | ||
健康管理費 | ||
各種診断書・証明書等の発行 |
※ 緊急時に処置を行った場合には介護保険法に則った請求をさせて頂きます。
※ 通常のお食事以外に特別に提供されるものには別途料金をいただきます。