基本サービス費 | 通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) |
要介護1 | 373円/日 |
要介護2 | 402円/日 | ||
要介護3 | 434円/日 | ||
要介護4 | 455円/日 | ||
要介護5 | 496円/日 | ||
通所リハビリテーション (6時間以上7時間未満) |
要介護1 | 722円/日 | |
要介護2 | 859円/日 | ||
要介護3 | 991円/日 | ||
要介護4 | 1,149円/日 | ||
要介護5 | 1,303円/日 | ||
加算・指導等 | 入浴介助加算Ⅰ | 41円/日 | |
入浴介助加算Ⅱ | 61円/日 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ (同意日の属する月から6月以内) |
845円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ (同意日の属する月から6月超) |
519円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ (同意日の属する月から6月以内) |
878円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ (同意日の属する月から6月超) |
553円/月 | ||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 (退院・退所・新たに要介護認定を受けた日より3月以内) |
112円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (退院・退所・通所開始日から3月以内)(週2日限度) |
244円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (退院・退所・通所開始日から3月以内)(月4回以上) |
1,953円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅰ) (月に2回) | 153円/回 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 (6月以内) | 1,272円/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 | ||
中重度者ケア体制加算 | 21円/日 | ||
重度療養管理加算 | 102円/日 | ||
理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満) | 31円/日 | ||
リハビリテーション提供体制加算4 | 25円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(47/1000) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(34/1000) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×(19/1000) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×(20/1000) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×(17/1000) | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×(10/1000) |
食費 | 食費(昼食) | 650円/回 |
その他(希望による) | 教養娯楽費 | 150円/日 |
日用生活費(1時間以上2時間未満) | 50円/日 | |
日用生活費 | 200円/日 | |
理美容費(業者委託)希望者 | 2,300円~ ※ | |
おむつ代 | 実費 | |
各種診断書・証明書等の発行 | 診断・証明内容により異なります | |
行事費 | 行事の際にご負担頂きます |
注1:介護保険の計算上、差額が生じる場合がございます。
注2:※印は内税表示(消費税込み)です。
※こちらの料金表は1割負担のものになります。